DOLAR 38,0415 0.04%
EURO 41,4051 -0.51%
ALTIN 3.678,08-0,64
BITCOIN 3180196-0,52%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3182314 19840625 % -0.51238 03:51
  • Ethereum 75809 120636793.20909 % 0.60336 03:51
  • Polygon Bridged USDT (Polygon) 37.78 833664882.99059 % -0.42661 03:51
  • XRP 90.29 58158111605 % -0.39212 03:51
  • BNB 23575 145887575.79 % -1.33416 03:51
  • Solana 4927.07 510617669.60446 % 0.62371 03:51
  • USDC 37.79 59614928428.087 % -0.45996 03:51
  • Cardano 26.89 35972695141.459 % -0.10716 03:51
  • Dogecoin 6.38 148496536383.71 % -0.48869 03:51
  • TRON 9.03 95009704668.752 % 0.54941 03:51
  • Lido Staked Ether 75763 9340076.4674341 % 0.61773 03:51
  • Wrapped Bitcoin 3178913 128915.05657878 % -0.42435 03:51
  • Chainlink 543.91 638099971.45056 % 1.89565 03:51
  • Toncoin 137.83 2481949543.0215 % 0.63024 03:51
  • LEO Token 369.82 923884083.9 % -0.48733 03:51
  • Wrapped stETH 90707 3606556.6722913 % 0.54759 03:51
  • Stellar 10.49 30757931105.929 % -0.19904 03:51
  • Avalanche 743 414732399.20545 % 1.42659 03:51
  • Hedera 6.9 42219399510.293 % -0.86075 03:51
  • Shiba Inu 0.00048833 5.8925290052011E+14 % 2.38942 03:51
  • Sui 85.86 3169845047.4839 % 0.26648 03:51
  • Litecoin 3467.94 75663145.733471 % 0.34888 03:51
  • Pi Network 37.8 6778458009.3646 % -0.83946 03:51
  • Polkadot 167.93 1522267060 % -0.81214 03:51
  • Bitcoin Cash 12207.37 19845756.146651 % -1.07033 03:51
  • MANTRA 238.55 984806774.15 % 0.7234 03:51
  • Bitget Token 180.08 1199999994.2 % 1.58141 03:51
  • Hyperliquid 598.87 333928180 % 0.33005 03:51
  • Wrapped eETH 80459 2068407.1526553 % 0.4897 03:51
  • WhiteBIT Coin 1086.74 144118517.10815 % 0.37909 03:51
  • Uniswap 257.28 600483073.71 % -1.30702 03:51
  • Monero 8137.66 18446744.07371 % -1.2562 03:51
  • Aptos 213.46 603053482.48291 % -0.76294 03:51
  • NEAR Protocol 105.07 1196757327 % 1.21163 03:51
  • sUSDS 39.47 3178701834.3939 % -0.3935 03:51
  • Ethena Staked USDe 43.86 2815803261.8861 % -0.38489 03:51
  • OKB 1955.19 60000000 % -0.90757 03:51
  • Pepe 0.00027646 4.2069E+14 % -0.46594 03:51
  • Gate 871.55 122910587.76766 % 0.37288 03:51
  • Tokenize Xchange 1333.31 79995999.051124 % 5.32101 03:51
  • Internet Computer 218.96 481782009.31381 % 2.13567 03:51
  • Aave 6926.91 15091122.603773 % 0.93309 03:51
  • Ethereum Classic 671.45 151222230.98477 % -0.72564 03:51
  • Mantle 29.76 3364694382.8368 % -0.59261 03:51
  • Ondo 31.37 3159107529 % -0.54563 03:51
  • Coinbase Wrapped BTC 3182703 31087.42334382 % -0.48174 03:51
  • First Digital USD 37.77 2478947973.3279 % -0.43636 03:51
  • Cronos 3.05 27387995200.539 % 2.47537 03:51
  • VeChain 0.963749 85985041177 % -0.42822 03:51
  • Official Trump 411.89 199999977.236 % -1.35993 03:51
  • Bittensor 9552.72 8477596 % 0.9268 03:51
  • Cosmos Hub 183.41 441557621.93476 % 3.83142 03:51
  • Kaspa 3.01 25900045779.398 % 1.24137 03:51
  • Filecoin 114 645542750 % 1.66059 03:51
  • Ethena 13.61 5285937500 % 1.50464 03:51
  • POL (ex-MATIC) 8 8626692126.7419 % 1.4788 03:51
  • Celestia 128.32 537233712.82143 % 1.65146 03:51
  • Lombard Staked BTC 3180294 20916.329287708 % -0.53845 03:51
  • Render 126.7 517716590.05628 % 3.22175 03:51
  • Fasttoken 152.19 429980837 % -0.57675 03:51
  • Arbitrum 14.07 4617913336 % 2.44744 03:51
  • Sonic (prev. FTM) 19.42 3175000000 % -0.20422 03:51
  • Algorand 7.17 8515243427.5926 % 0.91048 03:51
  • Story 219.21 258207499.17 % 0.61278 03:51
  • Jupiter 20.31 2690911111.1 % 3.18057 03:51
  • Optimism 32.88 1620705846 % 0.96104 03:51
  • KuCoin 426.66 122561753.85134 % 0.20208 03:51
  • Artificial Superintelligence Alliance 19.64 2604959126.672 % 1.96368 03:51
  • Solv Protocol SolvBTC 3177530 15717.252821792 % -0.28525 03:51
  • XDC Network 2.76 15696693754.5 % -1.05011 03:51
  • NEXO 43.16 1000000000 % 0.24281 03:51
  • Quant 2936.47 14544176.164091 % 2.01918 03:51
  • Kelp DAO Restaked ETH 78682 537241.51133862 % 0.53178 03:51
  • Maker 46978 847697.09178739 % -0.1632 03:51
  • Immutable 22.19 1792834764.3898 % 5.20337 03:51
  • Movement 16.2 2450000000 % -1.99025 03:51
  • Worldcoin 31.68 1186969299.848 % 1.08389 03:51
  • Rocket Pool ETH 85735 436777.46987695 % 0.83395 03:51
  • Binance Staked SOL 5139.25 7221662.3175476 % 0.79523 03:51
  • Injective 378.79 97727220.33 % 2.5829 03:51
  • Bonk 0.00047289 77419592329437 % 1.7841 03:51
  • Entangle 0.061821 599814607008.06 % -23.89679 03:51
  • DeXe 632.5 57103774.563131 % -11.09993 03:51
  • Stacks 23.66 1518100646.0118 % 0.33346 03:51
  • Usual USD 37.71 950341168.14935 % -0.44279 03:51
  • Sei 7.35 4882361111 % 0.58876 03:51
  • Theta Network 35.27 1000000000 % 1.69353 03:51
  • The Graph 3.68 9548531509.1655 % 2.05165 03:51
  • Lido DAO 38.93 897877243.85871 % 0.99666 03:51
  • Flare 0.552115 61071199492.386 % -2.95295 03:51
jojobet giriş casibom giriş casibom giriş deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş Norabahis Sahabet Ligobet Setrabet Betkolik

SKYPE: live:d434eb2001a206b2