DOLAR 40,1763 0.23%
EURO 47,0498 0.03%
ALTIN 4.324,350,96
BITCOIN 47323416,54%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 10.324 s Değişim: -0.07% -7,20 Adet:   2.846 Mio.Lot Hacim:   82.563 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,270
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,73 -0,57 15:45:51
  • AGHOL 272,75 -0,09 15:45:33
  • AGROT 7,32 -0,14 15:46:26
  • AHGAZ 26,74 -0,30 15:45:51
  • AKBNK 69,40 -1,35 15:46:50
  • AKSA 9,33 -0,43 15:46:45
  • AKSEN 35,08 1,21 15:46:33
  • ALARK 89,95 0,50 15:46:29
  • ALFAS 45,36 0,71 15:46:40
  • ALTNY 82,95 -0,84 15:46:51
  • ANHYT 79,10 -0,44 15:44:17
  • ANSGR 88,00 -0,23 15:46:42
  • ARCLK 127,60 0,00 15:44:39
  • ARDYZ 28,70 -1,64 15:46:30
  • ASELS 153,00 0,33 15:46:51
  • ASTOR 93,95 -0,48 15:46:42
  • AVPGY 64,75 -1,30 15:46:29
  • BERA 14,88 -0,47 15:44:31
  • BIMAS 495,50 -0,70 15:46:50
  • BRSAN 332,25 -0,82 15:42:45
  • BRYAT 1.879,00 -0,42 15:44:56
  • BSOKE 13,98 -0,85 15:44:37
  • BTCIM 4,49 0,45 15:46:09
  • CANTE 1,61 0,00 15:46:27
  • CCOLA 51,40 0,69 15:46:46
  • CIMSA 51,50 -2,09 15:46:51
  • CLEBI 1.697,00 3,92 15:46:46
  • CWENE 16,70 -0,95 15:45:13
  • DOAS 183,40 0,11 15:45:39
  • DOHOL 15,92 -0,13 15:44:47
  • ECILC 44,62 -0,58 15:46:30
  • EFORC 128,60 1,18 15:44:43
  • EGEEN 7.470,00 -0,40 15:39:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,97 -0,16 15:46:50
  • ENERY 7,24 0,56 15:46:36
  • ENJSA 63,70 2,08 15:45:50
  • ENKAI 65,10 0,31 15:46:31
  • EREGL 27,18 -0,29 15:44:42
  • EUPWR 32,48 2,33 15:46:50
  • FROTO 95,80 -0,57 15:46:51
  • GARAN 141,60 -0,21 15:46:50
  • GESAN 46,52 -2,06 15:46:42
  • GOLTS 335,00 -2,40 15:46:28
  • GRTHO 371,00 -1,20 15:44:43
  • GSRAY 1,27 0,79 15:46:47
  • GUBRF 239,60 -1,36 15:46:45
  • HALKB 26,78 0,15 15:46:50
  • HEKTS 3,39 -2,02 15:45:49
  • IEYHO 14,30 0,42 15:46:39
  • ISCTR 14,85 -0,67 15:46:51
  • ISMEN 40,04 1,73 15:46:51
  • KARSN 9,46 -0,84 15:43:25
  • KCAER 13,45 -0,74 15:46:51
  • KCHOL 165,50 1,29 15:46:51
  • KONTR 21,76 0,18 15:46:47
  • KONYA 5.065,00 -0,93 15:44:10
  • KOZAA 82,70 1,85 15:46:49
  • KOZAL 24,50 1,16 15:46:34
  • KRDMD 25,64 -1,91 15:46:51
  • KTLEV 8,09 0,50 15:46:38
  • LMKDC 28,68 -1,10 15:44:32
  • MAGEN 36,32 1,34 15:45:33
  • MAVI 44,96 0,58 15:46:50
  • MGROS 487,75 -0,41 15:45:51
  • MIATK 31,24 -1,39 15:46:51
  • MPARK 361,50 -1,09 15:43:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 60,15 0,25 15:46:51
  • ODAS 5,20 -0,57 15:44:29
  • OTKAR 449,00 3,28 15:45:25
  • OYAKC 24,52 -0,89 15:46:31
  • PASEU 85,95 0,76 15:46:49
  • PETKM 17,70 0,74 15:45:15
  • PGSUS 263,00 0,10 15:46:33
  • RALYH 112,00 -3,45 15:45:16
  • REEDR 9,01 -5,26 15:46:01
  • RYGYO 21,44 2,98 15:45:10
  • SAHOL 89,85 -2,34 15:46:51
  • SASA 3,24 0,00 15:46:34
  • SISE 36,04 0,06 15:46:05
  • SKBNK 6,98 -2,79 15:46:50
  • SMRTG 30,74 1,12 15:46:50
  • SOKM 35,42 -0,28 15:46:44
  • TABGD 196,00 2,51 15:45:32
  • TAVHL 273,75 0,46 15:44:31
  • TCELL 93,00 -0,75 15:46:51
  • THYAO 293,25 0,77 15:46:50
  • TKFEN 109,40 0,46 15:40:23
  • TOASO 213,90 0,47 15:45:41
  • TSKB 13,44 -0,88 15:39:53
  • TTKOM 58,15 -0,68 15:46:26
  • TTRAK 604,50 1,34 15:44:41
  • TUPRS 154,20 2,66 15:46:51
  • TURSG 8,42 0,84 15:45:26
  • ULKER 110,70 -0,36 15:45:38
  • VAKBN 27,78 -0,14 15:46:50
  • VESTL 36,34 0,22 15:46:46
  • YEOTK 39,02 0,72 15:46:51
  • YKBNK 34,00 -0,76 15:46:50
  • ZOREN 3,11 -0,64 15:45:23
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri Deneme Bonusu veren siteler Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Esenyurt escort Ofis escort Silivri escort Tekirdağ escort Beylikdüzü escort Esenyurt escort Esenyurt escort Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort İstanbul Escort İstanbul Escort İstanbul Escort Diyarbakır Escort Diyarbakır Escort Kartal Escort Alanya Escort
istanbul escort Beylikdüzü escort Mecidiyeköy escort Gebze escort İzmir escort Esenyurt escort

+44 7497 336266 RAGNAR