DOLAR 38,7878 0.02%
EURO 43,3739 0.74%
ALTIN 4.059,380,61
BITCOIN %
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.700 s Değişim: -0.48% -46,90 Adet:   4.159 Mio.Lot Hacim:   118.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,00 0,42 18:09:30
  • AGHOL 297,00 -2,78 18:09:47
  • AGROT 8,13 -2,28 18:09:07
  • AHGAZ 22,78 3,83 18:09:14
  • AKBNK 52,25 0,67 18:09:56
  • AKSA 10,41 1,36 18:09:33
  • AKSEN 34,50 3,42 18:08:53
  • ALARK 90,95 2,19 18:09:45
  • ALFAS 47,08 -2,65 18:09:06
  • ALTNY 75,25 0,13 18:09:56
  • ANHYT 80,30 -1,29 18:09:43
  • ANSGR 90,65 -0,66 18:08:01
  • ARCLK 121,10 -2,18 18:09:59
  • ARDYZ 29,12 8,33 18:09:42
  • ASELS 136,80 -2,56 18:09:47
  • ASTOR 106,30 -0,56 18:09:49
  • AVPGY 54,35 -1,09 18:08:25
  • BERA 15,68 1,03 18:08:15
  • BIMAS 495,00 -0,50 18:09:46
  • BRSAN 364,00 0,41 18:09:49
  • BRYAT 2.037,00 2,11 18:08:43
  • BSOKE 22,92 4,18 18:09:41
  • BTCIM 5,60 -0,36 18:09:46
  • CANTE 1,62 -0,61 18:09:37
  • CCOLA 53,85 0,65 18:09:39
  • CIMSA 50,20 1,62 18:09:34
  • CLEBI 2.530,00 -6,73 18:09:04
  • CWENE 17,15 -0,98 18:09:46
  • DOAS 235,60 9,99 18:09:49
  • DOHOL 15,46 2,59 18:09:42
  • ECILC 49,76 0,12 18:09:49
  • EFORC 92,50 -1,33 18:09:22
  • EGEEN 8.892,50 -2,81 18:09:02
  • EKGYO 13,96 0,29 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,38 2,82 18:08:34
  • ENJSA 57,75 1,23 18:08:37
  • ENKAI 69,00 -7,82 18:09:50
  • EREGL 25,00 1,96 18:09:57
  • EUPWR 27,48 1,70 18:09:52
  • FROTO 97,75 -0,20 18:09:49
  • GARAN 109,70 3,10 18:09:41
  • GESAN 45,38 6,13 18:09:54
  • GOLTS 380,75 -4,51 18:09:49
  • GRTHO 261,50 0,97 18:09:50
  • GSRAY 2,11 3,94 18:09:53
  • GUBRF 284,75 -2,23 18:08:30
  • HALKB 21,90 -0,18 18:09:44
  • HEKTS 3,24 0,62 18:09:47
  • IEYHO 14,00 -1,82 18:09:57
  • ISCTR 10,89 0,74 18:09:59
  • ISMEN 37,82 -3,27 18:09:56
  • KARSN 10,71 -3,34 18:09:59
  • KCAER 14,01 -0,36 18:09:58
  • KCHOL 154,50 0,32 18:09:59
  • KONTR 28,10 0,86 18:09:44
  • KONYA 5.820,00 0,52 18:09:34
  • KOZAA 84,20 0,78 18:09:33
  • KOZAL 25,36 0,96 18:09:56
  • KRDMD 24,62 -1,05 18:09:46
  • KTLEV 90,30 0,50 18:09:59
  • LMKDC 28,20 -0,63 18:09:49
  • MAGEN 29,06 0,97 18:09:59
  • MAVI 35,60 1,71 18:09:39
  • MGROS 538,00 0,28 18:09:13
  • MIATK 34,18 -5,58 18:09:58
  • MPARK 349,75 0,21 18:09:57
  • OBAMS 78,55 -5,82 18:09:36
  • ODAS 5,12 0,59 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 401,25 1,33 18:09:08
  • OYAKC 23,44 -2,41 18:09:59
  • PASEU 73,45 3,45 18:09:52
  • PETKM 18,20 1,73 18:09:58
  • PGSUS 250,00 -1,67 18:09:56
  • RALYH 112,30 -5,07 18:08:46
  • REEDR 11,73 -0,93 18:09:57
  • RYGYO 14,24 -1,66 18:08:49
  • SAHOL 78,75 -0,94 18:09:55
  • SASA 3,81 -0,78 18:09:58
  • SELEC 65,05 -6,87 18:09:15
  • SISE 36,70 -2,19 18:09:59
  • SKBNK 5,70 0,35 18:09:57
  • SMRTG 31,04 -0,89 18:09:37
  • SOKM 38,80 -3,10 18:09:47
  • TABGD 178,30 -1,76 18:09:58
  • TAVHL 240,60 -1,19 18:09:58
  • TCELL 95,75 -1,74 18:09:53
  • THYAO 304,50 -1,62 18:09:57
  • TKFEN 123,30 -0,88 18:09:58
  • TOASO 217,60 1,35 18:09:59
  • TSKB 11,43 0,09 18:09:30
  • TTKOM 60,05 -0,58 18:09:51
  • TTRAK 620,00 0,00 18:09:57
  • TUPRS 135,20 0,52 18:09:43
  • TURSG 17,30 -0,86 18:09:41
  • ULKER 119,20 -0,75 18:09:49
  • VAKBN 23,56 0,34 18:09:11
  • VESTL 43,14 -0,14 18:09:27
  • YEOTK 42,24 -6,09 18:08:57
  • YKBNK 25,54 2,16 18:10:00
  • ZOREN 3,36 0,90 18:09:33
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort Kocaeli escort Kocaeli escort Kocaeli escort İstanbul escort İstanbul escort Diyarbakır escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2