DOLAR 42,7082 0.02%
EURO 50,1751 0.02%
ALTIN 5.966,121,10
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.445 s Değişim: 1.18% 133,52 Adet:   2.413 Mio.Lot Hacim:   61.575 Mio.TL
EN YÜKSEK 11460
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,86 -0,34 12:54:49
  • A1YEN 30,44 0,53 12:54:05
  • ACSEL 103,10 -0,48 12:55:35
  • ADEL 31,38 0,19 12:54:18
  • ADESE 1,78 -3,26 12:55:36
  • ADGYO 46,60 1,22 12:54:47
  • AEFES 16,50 1,10 12:55:44
  • AFYON 13,48 -0,07 12:54:39
  • AGESA 206,10 0,29 12:55:14
  • AGHOL 30,04 0,87 12:55:35
  • AGROT 7,00 1,01 12:54:18
  • AGYO 7,12 -1,11 12:55:09
  • AHGAZ 24,46 -0,41 12:55:32
  • AHSGY 15,01 6,68 12:55:44
  • AKBNK 70,80 1,80 12:55:37
  • AKCNS 159,30 4,73 12:55:17
  • AKENR 12,44 0,97 12:55:23
  • AKFGY 2,76 0,00 12:55:30
  • AKFIS 21,76 0,65 12:55:35
  • AKFYE 17,66 0,68 12:55:32
  • AKGRT 7,11 -1,52 12:55:07
  • AKMGY 202,80 0,10 12:46:38
  • AKSA 10,15 0,69 12:55:44
  • AKSEN 61,10 0,25 12:55:34
  • AKSGY 7,57 0,93 12:49:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,33 3,04 12:48:56
  • AKYHO 2,89 0,70 12:55:18
  • ALARK 97,95 0,62 12:55:33
  • ALBRK 8,31 0,85 12:55:11
  • ALCAR 877,50 -0,51 12:52:04
  • ALCTL 107,50 1,13 12:55:48
  • ALFAS 44,78 0,86 12:55:49
  • ALGYO 29,62 3,21 12:53:34
  • ALKA 11,13 9,98 12:53:17
  • ALKIM 18,04 6,18 12:55:14
  • ALKLC 179,00 4,37 12:55:36
  • ALTNY 63,60 1,19 12:55:30
  • ALVES 24,56 0,90 12:55:05
  • ANELE 16,09 -0,12 12:55:10
  • ANGEN 11,71 -0,43 12:55:47
  • ANHYT 102,30 -0,87 12:55:06
  • ANSGR 23,76 -0,42 12:52:28
  • APBDL 27,82 1,68 12:55:21
  • APLIB 45,57 1,27 12:53:33
  • APMDL 22,19 1,37 12:53:08
  • APX30 31,20 1,76 12:55:28
  • ARASE 65,10 1,72 12:55:25
  • ARCLK 110,30 0,91 12:55:13
  • ARDYZ 38,08 0,69 12:55:44
  • ARENA 28,40 -0,70 12:49:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 61,10 4,98 12:55:48
  • ARSAN 3,21 1,90 12:53:43
  • ARTMS 41,06 -1,16 12:54:13
  • ARZUM 2,70 -0,37 12:55:30
  • ASELS 212,20 4,02 12:55:45
  • ASGYO 10,70 0,38 12:54:49
  • ASTOR 110,90 6,33 12:55:46
  • ASUZU 55,85 0,18 12:55:35
  • ATAGY 13,92 0,58 12:52:48
  • ATAKP 52,20 -0,29 12:53:44
  • ATATP 138,20 -1,43 12:55:48
  • ATEKS 74,80 0,00 12:55:12
  • ATLAS 5,70 -0,18 12:53:34
  • ATSYH 72,20 -2,17 12:55:12
  • AVGYO 11,44 0,53 12:55:13
  • AVHOL 38,64 0,36 12:55:09
  • AVOD 3,51 -0,28 12:54:43
  • AVPGY 53,65 -0,46 12:54:04
  • AVTUR 15,66 -2,31 12:54:23
  • AYCES 428,50 -1,72 12:54:45
  • AYDEM 20,12 1,26 12:55:02
  • AYEN 25,64 0,00 12:52:16
  • AYES 17,40 -0,23 12:55:12
  • AYGAZ 215,80 0,47 12:54:14
  • AZTEK 4,39 0,92 12:54:42
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR