DOLAR 39,3956 0.09%
EURO 45,6723 0.3%
ALTIN 4.306,170,51
BITCOIN 4161969-0,93%
İstanbul
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.403 s Değişim: 0.57% 53,45 Adet:   1.316 Mio.Lot Hacim:   43.904 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 136,50 -2,85 14:24:39
  • AGHOL 246,90 -1,00 14:22:34
  • AGROT 7,03 -0,71 14:23:49
  • AHGAZ 28,72 4,36 14:23:32
  • AKBNK 60,10 0,33 14:24:37
  • AKSA 9,23 0,33 14:24:32
  • AKSEN 33,74 0,60 14:24:32
  • ALARK 77,85 0,06 14:23:58
  • ALFAS 40,88 -0,58 14:24:28
  • ALTNY 93,40 8,23 14:24:32
  • ANHYT 73,15 -1,88 14:23:26
  • ANSGR 83,25 -3,53 14:24:33
  • ARCLK 111,30 -0,89 14:23:36
  • ARDYZ 26,24 1,31 14:24:33
  • ASELS 143,70 3,46 14:24:32
  • ASTOR 92,50 1,26 14:23:35
  • AVPGY 58,30 1,30 14:24:32
  • BERA 13,93 -0,50 14:24:32
  • BIMAS 507,50 2,22 14:24:37
  • BRSAN 315,50 -0,24 14:23:41
  • BRYAT 1.740,00 -0,80 14:24:35
  • BSOKE 15,65 -1,70 14:24:05
  • BTCIM 5,05 0,40 14:24:15
  • CANTE 1,51 0,67 14:24:21
  • CCOLA 48,34 -0,33 14:23:51
  • CIMSA 45,80 -0,91 14:24:01
  • CLEBI 1.662,00 -2,81 14:24:20
  • CWENE 14,02 -0,64 14:22:34
  • DOAS 171,20 -0,75 14:21:56
  • DOHOL 14,50 -0,96 14:24:11
  • ECILC 43,06 0,37 14:23:10
  • EFORC 109,40 -0,18 14:19:50
  • EGEEN 7.800,00 -0,61 14:21:19
  • EKGYO 15,26 0,13 14:24:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,27 2,79 14:24:34
  • ENJSA 54,25 -0,73 14:22:46
  • ENKAI 63,45 1,85 14:22:30
  • EREGL 26,12 0,85 14:24:32
  • EUPWR 24,98 0,16 14:24:28
  • FROTO 83,50 0,36 14:24:27
  • GARAN 117,60 0,17 14:24:38
  • GESAN 39,90 -0,80 14:24:32
  • GOLTS 322,00 -1,00 14:22:45
  • GRTHO 366,75 6,30 14:21:00
  • GSRAY 1,65 -1,20 14:21:23
  • GUBRF 227,90 -0,74 14:24:36
  • HALKB 20,46 1,39 14:24:38
  • HEKTS 2,97 -0,67 14:24:15
  • IEYHO 13,97 -1,27 14:23:38
  • ISCTR 11,59 0,52 14:24:38
  • ISMEN 35,46 -0,39 14:23:41
  • KARSN 9,36 -0,53 14:22:38
  • KCAER 13,05 0,38 14:24:35
  • KCHOL 147,00 0,27 14:24:07
  • KONTR 22,74 0,44 14:23:42
  • KONYA 4.965,00 -0,70 14:21:20
  • KOZAA 87,60 -0,06 14:24:11
  • KOZAL 23,98 0,93 14:22:20
  • KRDMD 22,56 1,90 14:24:11
  • KTLEV 7,10 -1,66 14:23:21
  • LMKDC 26,22 -0,53 14:24:23
  • MAGEN 32,88 -0,06 14:24:01
  • MAVI 35,96 0,22 14:24:19
  • MGROS 476,00 0,42 14:24:33
  • MIATK 30,40 -0,39 14:24:06
  • MPARK 329,25 -0,98 14:23:57
  • OBAMS 48,78 -2,09 14:23:31
  • ODAS 4,78 0,00 14:22:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 389,00 2,64 14:23:33
  • OYAKC 21,32 0,38 14:22:19
  • PASEU 76,45 1,39 14:24:37
  • PETKM 16,23 0,31 14:24:17
  • PGSUS 239,70 -1,36 14:24:39
  • RALYH 98,10 -2,49 14:22:18
  • REEDR 9,85 -0,91 14:24:21
  • RYGYO 16,04 1,01 14:22:25
  • SAHOL 81,85 -1,09 14:24:23
  • SASA 3,08 -0,65 14:24:28
  • SELEC 81,95 1,80 14:20:35
  • SISE 32,88 0,37 14:24:24
  • SKBNK 4,80 1,05 14:22:47
  • SMRTG 26,80 0,07 14:24:17
  • SOKM 33,20 1,10 14:24:17
  • TABGD 170,00 -0,41 14:22:11
  • TAVHL 234,90 -3,13 14:24:31
  • TCELL 92,15 -0,54 14:24:37
  • THYAO 263,75 -0,57 14:24:36
  • TKFEN 125,20 1,71 14:24:32
  • TOASO 185,30 0,49 14:24:13
  • TSKB 11,11 -1,07 14:24:37
  • TTKOM 57,35 -0,69 14:24:20
  • TTRAK 575,00 -0,52 14:19:34
  • TUPRS 135,70 4,55 14:24:13
  • TURSG 7,90 -0,63 14:21:41
  • ULKER 109,30 -0,55 14:22:30
  • VAKBN 24,10 1,52 14:24:17
  • VESTL 33,12 -0,18 14:24:23
  • YEOTK 38,78 2,32 14:24:39
  • YKBNK 28,04 0,57 14:24:39
  • ZOREN 2,94 -0,34 14:24:33
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Samsun escort Esenyurt Escort Avcılar Escort İstanbul korsan taksi alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort Esenyurt escort Deneme Bonusu veren siteler Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Esenyurt escort Ofis escort Silivri escort Tekirdağ escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort

+44 7497 336266 RAGNAR