DOLAR 42,5327 0.06%
EURO 49,5990 0%
ALTIN 5.774,790,39
BITCOIN %
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.969 s Değişim: 0.46% 50,69 Adet:   3.404 Mio.Lot Hacim:   70.801 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 0,26 12:53:01
  • AGHOL 28,16 0,50 12:51:41
  • AKBNK 66,30 2,95 12:52:49
  • AKSA 10,32 -3,19 12:52:55
  • AKSEN 60,75 -2,72 12:52:46
  • ALARK 97,60 2,47 12:52:48
  • ALTNY 61,25 -0,73 12:53:10
  • ANSGR 22,56 0,62 12:51:59
  • ARCLK 105,10 0,57 12:52:58
  • ASELS 184,90 -0,11 12:53:09
  • ASTOR 99,80 1,73 12:53:01
  • BALSU 17,06 -0,23 12:51:16
  • BIMAS 520,50 -1,51 12:53:13
  • BINHO 9,93 1,12 12:52:23
  • BRSAN 492,00 -3,24 12:53:01
  • BRYAT 2.275,00 -3,19 12:52:44
  • BSOKE 15,38 3,43 12:53:09
  • BTCIM 3,80 8,26 12:53:09
  • CANTE 2,11 0,96 12:52:41
  • CCOLA 50,90 -0,29 12:52:47
  • CIMSA 48,26 1,60 12:52:55
  • CLEBI 1.573,00 0,25 12:46:33
  • CWENE 28,46 -1,52 12:53:01
  • DAPGM 11,48 1,86 12:52:14
  • DOAS 185,70 0,70 12:52:54
  • DOHOL 17,64 0,51 12:52:40
  • DSTKF 588,00 -8,41 12:53:06
  • ECILC 87,45 -0,40 12:53:08
  • EFOR 29,56 1,16 12:53:12
  • EGEEN 7.077,50 0,11 12:52:33
  • EKGYO 20,70 -0,86 12:53:09
  • ENERY 10,27 1,68 12:52:55
  • ENJSA 83,35 2,02 12:52:46
  • ENKAI 79,40 -0,81 12:53:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,76 -0,08 12:53:12
  • EUPWR 31,10 0,32 12:53:01
  • FENER 10,21 0,99 12:52:17
  • FROTO 91,90 1,72 12:53:10
  • GARAN 139,70 1,67 12:53:05
  • GENIL 195,70 0,36 12:52:40
  • GESAN 45,06 0,99 12:52:56
  • GLRMK 162,00 0,31 12:52:50
  • GRSEL 313,75 0,80 12:47:10
  • GRTHO 310,25 -1,51 12:52:27
  • GSRAY 1,29 2,38 12:53:13
  • GUBRF 311,00 1,63 12:52:55
  • HALKB 38,76 0,41 12:52:45
  • HEKTS 3,17 -0,31 12:52:41
  • IEYHO 59,20 -0,08 12:50:22
  • ISCTR 13,95 2,12 12:53:11
  • ISMEN 41,48 0,05 12:53:12
  • KCAER 10,19 -0,29 12:52:55
  • KCHOL 170,90 0,95 12:53:05
  • KONTR 32,06 5,60 12:53:11
  • KRDMD 25,66 1,26 12:52:50
  • KTLEV 18,77 3,42 12:53:11
  • KUYAS 41,44 0,34 12:52:52
  • MAGEN 32,46 -0,12 12:52:30
  • MAVI 37,12 -0,11 12:53:00
  • MGROS 508,50 -1,36 12:52:47
  • MIATK 37,10 3,34 12:53:06
  • MPARK 324,75 0,62 12:52:14
  • OBAMS 8,07 -0,12 12:53:10
  • ODAS 5,30 0,19 12:50:52
  • OTKAR 489,50 0,51 12:52:59
  • OYAKC 24,68 0,90 12:53:11
  • PASEU 135,70 -0,95 12:52:58
  • PATEK 24,18 -0,82 12:52:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,12 -0,12 12:52:48
  • PGSUS 196,90 -0,20 12:53:10
  • RALYH 207,40 -0,29 12:53:05
  • REEDR 7,26 -0,55 12:52:51
  • SAHOL 84,20 1,88 12:53:10
  • SASA 2,88 -0,35 12:53:10
  • SISE 36,94 0,93 12:53:01
  • SKBNK 8,30 0,36 12:52:56
  • SOKM 47,90 -0,21 12:53:00
  • TABGD 215,00 -1,92 12:52:33
  • TAVHL 286,50 0,61 12:50:49
  • TCELL 98,90 1,80 12:52:23
  • THYAO 268,50 -0,56 12:53:11
  • TKFEN 68,65 0,81 12:48:45
  • TOASO 233,40 1,35 12:53:10
  • TRALT 40,78 4,67 12:53:13
  • TRENJ 81,25 2,07 12:53:10
  • TRMET 99,95 2,94 12:52:56
  • TSKB 13,00 1,56 12:52:55
  • TSPOR 1,18 0,85 12:53:09
  • TTKOM 56,10 -0,09 12:52:33
  • TTRAK 526,00 1,15 12:52:52
  • TUKAS 2,56 1,19 12:53:05
  • TUPRS 198,40 0,71 12:53:06
  • TUREX 7,58 -0,26 12:52:43
  • TURSG 11,75 0,34 12:52:48
  • ULKER 111,00 -0,18 12:52:49
  • VAKBN 31,10 -0,70 12:52:49
  • VESTL 32,16 0,00 12:52:27
  • YEOTK 38,54 1,15 12:53:10
  • YKBNK 35,52 1,20 12:53:07
  • ZOREN 3,16 0,32 12:51:51
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR