DOLAR 42,7065 0.01%
EURO 50,2096 0.09%
ALTIN 5.958,960,97
BITCOIN %
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.443 s Değişim: 1.17% 132,05 Adet:   3.135 Mio.Lot Hacim:   84.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,88 -0,17 14:45:46
  • A1YEN 30,08 -0,66 14:45:40
  • ACSEL 102,20 -1,35 14:45:57
  • ADEL 31,32 0,00 14:45:41
  • ADESE 1,82 -1,09 14:46:32
  • ADGYO 46,46 0,91 14:42:42
  • AEFES 16,49 1,04 14:46:35
  • AFYON 13,44 -0,37 14:46:14
  • AGESA 206,00 0,24 14:46:19
  • AGHOL 30,06 0,94 14:46:24
  • AGROT 6,98 0,72 14:46:28
  • AGYO 7,12 -1,11 14:40:33
  • AHGAZ 24,54 -0,08 14:44:05
  • AHSGY 14,99 6,54 14:46:16
  • AKBNK 70,80 1,80 14:45:47
  • AKCNS 156,70 3,02 14:45:12
  • AKENR 12,36 0,32 14:46:34
  • AKFGY 2,77 0,36 14:45:05
  • AKFIS 21,70 0,37 14:45:26
  • AKFYE 17,66 0,68 14:45:58
  • AKGRT 7,05 -2,35 14:46:28
  • AKMGY 202,70 0,05 14:37:08
  • AKSA 10,15 0,69 14:45:57
  • AKSEN 60,90 -0,08 14:46:09
  • AKSGY 7,56 0,80 14:43:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,20 2,30 14:46:09
  • AKYHO 2,93 2,09 14:46:32
  • ALARK 98,35 1,03 14:45:26
  • ALBRK 8,26 0,24 14:45:44
  • ALCAR 873,00 -1,02 14:46:24
  • ALCTL 106,80 0,47 14:45:15
  • ALFAS 45,24 1,89 14:46:36
  • ALGYO 29,14 1,53 14:45:58
  • ALKA 11,13 9,98 14:46:10
  • ALKIM 18,04 6,18 14:45:44
  • ALKLC 176,70 3,03 14:45:57
  • ALTNY 63,75 1,43 14:46:30
  • ALVES 24,64 1,23 14:46:25
  • ANELE 16,05 -0,37 14:46:17
  • ANGEN 11,68 -0,68 14:44:14
  • ANHYT 102,00 -1,16 14:44:40
  • ANSGR 23,88 0,08 14:46:18
  • APBDL 27,82 1,68 14:43:29
  • APLIB 45,60 1,33 14:46:01
  • APMDL 22,18 1,32 14:43:37
  • APX30 31,26 1,96 14:43:29
  • ARASE 64,05 0,08 14:46:03
  • ARCLK 109,80 0,46 14:45:32
  • ARDYZ 37,40 -1,11 14:46:28
  • ARENA 28,14 -1,61 14:44:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 57,00 -2,06 14:46:29
  • ARSAN 3,21 1,90 14:46:28
  • ARTMS 40,82 -1,73 14:46:27
  • ARZUM 2,70 -0,37 14:44:22
  • ASELS 212,20 4,02 14:46:34
  • ASGYO 10,65 -0,09 14:44:32
  • ASTOR 113,50 8,82 14:46:32
  • ASUZU 55,85 0,18 14:46:22
  • ATAGY 13,89 0,36 14:46:29
  • ATAKP 52,05 -0,57 14:46:22
  • ATATP 137,30 -2,07 14:46:10
  • ATEKS 74,65 -0,20 12:55:12
  • ATLAS 5,70 -0,18 14:46:28
  • ATSYH 71,80 -2,71 12:55:12
  • AVGYO 11,26 -1,05 14:46:28
  • AVHOL 38,44 -0,16 14:46:23
  • AVOD 3,52 0,00 14:46:28
  • AVPGY 53,50 -0,74 14:46:33
  • AVTUR 15,64 -2,43 14:38:03
  • AYCES 430,00 -1,38 14:46:19
  • AYDEM 20,18 1,56 14:45:25
  • AYEN 25,60 -0,16 14:45:30
  • AYES 17,00 -2,52 12:55:12
  • AYGAZ 217,10 1,07 14:45:01
  • AZTEK 4,40 1,15 14:46:10
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR